天干地支五行对照表 六十甲子对应年份
时间:
在命理学中,生肖、天干、地支、五行并不是完全不同的几个类别,每一种都有其内在的联系。例如,2020年是庚子年,天干为庚,地支为子,庚五行属金,子为鼠,因此2020年属鼠是金鼠之命,而在其六十甲子纳音五行中属壁上土。
古代,天干和地支常用于纪年,他们将十天干和十二地支按顺序搭配组合,天干以甲为首,地支以子为首,每一个组合形成刚好是六十一循环,所以称为“六十花甲子”。
天干地支对应五行
五行 | 天干 | 地支 |
金 | 庚辛 | 申酉戌 |
木 | 甲乙 | 寅卯辰 |
水 | 壬癸 | 亥子丑 |
火 | 丙丁 | 巳午未 |
土 | 戊己 | 辰戌丑未 |
六十甲子年份及五行对照表
涧下水 | 城头土 | 白腊金 | |||
丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
1936 1996 | 1937 1997 | 1938 1998 | 1939 1999 | 1940 2000 | 1941 2001 |
杨柳木 | 泉中水 | 屋上土 | |||
壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
1942 2002 | 1943 2003 | 1944 2004 | 1945 2005 | 1946 2006 | 1947 2007 |
霹雳火 | 松柏木 | 长流水 | |||
戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
1948 2008 | 1949 2009 | 1950 2010 | 1951 2011 | 1952 2012 | 1953 2013 |
沙中金 | 山下火 | 平地木 | |||
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
1954 2014 | 1955 2015 | 1956 2016 | 1957 2017 | 1958 2018 | 1959 2019 |
壁上土 | 金箔金 | 覆灯火 | |||
庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |
1960 2020 | 1960 2021 | 1962 2022 | 1963 2023 | 1964 2024 | 1965 2025 |
天河水 | 大驿土 | 钗钏金 | |||
丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
1966 2026 | 1967 2027 | 1968 2028 | 1969 2029 | 1970 2030 | 1971 2031 |
桑拓木 | 大溪水 | 沙中土 | |||
壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
1972 2032 | 1973 2033 | 1974 2034 | 1975 2035 | 1976 2036 | 1977 2037 |
天上火 | 石榴木 | 大海水 | |||
戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
1978 2038 | 1979 2039 | 1980 2040 | 1981 2041 | 1982 2042 | 1983 2043 |
相关推荐
- 早上九点钟是什么时辰 出生运势怎么样
- 2024年八月十三对应的天干地支是什么 农历八月十三是
- 2024年二月初七对应的天干地支是什么 农历二月初七是
- 2024年二月初三对应的天干地支是什么 农历二月初三是
- 2024年二月初九对应的天干地支是什么 农历二月初九是
- 2024年八月十六对应的天干地支是什么 农历八月十六是
- 2024年八月十八对应的天干地支是什么 农历八月十八是
- 2024年二月初二对应的天干地支是什么 农历二月初二是
- 2024年二月初五对应的天干地支是什么 农历二月初四是
- 2024年二月初八对应的天干地支是什么 农历二月初八是
- 2024年八月十四对应的天干地支是什么 农历八月十四是
- 2024年二月初六对应的天干地支是什么 农历二月初六是
- 2024年二月初十对应的天干地支是什么 农历二月初十是