2020年喜神方位查询 老黄历看每日在哪个方向
时间:
喜神就是传说中的吉祥神灵,相传喜神所在的方位必定是非常吉利、喜庆的方位,所以我们在做某些事情之前,都是要了解好喜神方位的,这样能够让我们行事更加顺利、结果更加圆满。而每天的喜神方位都是不同的,我们可以从老黄历中查询。
在老黄历中除了记载着每日的种种宜忌之外,我们还会看到冲煞、喜神等等名词,而喜神的意思就是一种吉祥的神灵,这是一种算卦命理学中的说法。找对了喜神所在的方位,我们再去做事,那么就会让我们行事过程更加顺利,比如对于做生意的人而言,能够让他们的生意更加红火兴隆。
2020年12个月份每日喜神一览表
2020年1月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 | |||||||||
2020年2月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | |
2020年3月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 | |||||||||
2020年4月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
2020年5月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
31 | |||||||||
东北 | |||||||||
2020年6月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
2020年7月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
31 | |||||||||
西北 | |||||||||
2020年8月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
31 | |||||||||
西南 | |||||||||
2020年9月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
2020年10月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
31 | |||||||||
正南 | |||||||||
2020年11月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
2020年12月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 |
相关推荐
- 化粪池在屋后的风水好吗 有什么不吉利的影响
- 2024年二月二十二日适合理发吗 二月二十二剪头发好不
- 2024年二月二十四日适合理发吗 二月二十四剪头发好不
- 2024年12月9日老黄历查询宜忌 12月9日农历是哪一天
- 2024年12月9日财神方位查询 12月9日今日财神位在哪个
- 2024年11月24日老黄历查询宜忌 11月24日农历是哪一天
- 2024年11月23日老黄历查询宜忌 11月23日农历是哪一天
- 2024年11月23日财神方位查询 11月23日今日财神位在哪
- 2024年11月22日老黄历查询宜忌 11月22日农历是哪一天
- 2024年11月22日财神方位查询 11月22日今日财神位在哪
- 2024年11月21日老黄历查询宜忌 11月21日农历是哪一天
- 2024年11月21日财神方位查询 11月21日今日财神位在哪
- 2024年11月20日老黄历查询宜忌 11月20日农历是哪一天