2020年喜神方位查询口诀
时间:
喜神所在的地方就是吉祥的地方,因为喜神本身就代表着一种喜乐、吉利、圆满的含义。而每一天的喜神方位都是有所不同的,所以我们要了解好喜神方位查询的办法,比如查询口诀或查询表。
古时候人们利用天干地支来判断日期,所以将每日喜神方位的口诀与干支历结合起来,具体口诀为:甲己在艮乙庚乾,丙辛坤位喜神安。丁壬只在离宫坐,戊癸游来在巽间。甲己端坐乙庚睡,丙辛怒色皱双眉。丁壬吃得醉醺醺,戊癸原来嬉笑谁。
2020年每日喜神老黄历查询表
2020年1月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 | |||||||||
2020年2月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | |
2020年3月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 | |||||||||
2020年4月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
2020年5月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
31 | |||||||||
东北 | |||||||||
2020年6月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
2020年7月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
31 | |||||||||
西北 | |||||||||
2020年8月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
31 | |||||||||
西南 | |||||||||
2020年9月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
2020年10月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
31 | |||||||||
正南 | |||||||||
2020年11月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
2020年12月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 |
相关推荐
- 化粪池在屋后的风水好吗 有什么不吉利的影响
- 2024年11月12日五行穿衣指南搭配颜色查询 11月12日穿
- 2024年11月12日老黄历查询宜忌 11月12日农历是哪一天
- 2024年11月装修吉日查询最新大全 精选吉日助你家居焕
- 2024年11月装修动工的吉日查询与推荐 如何选择适合的
- 2024年11月11日老黄历查询宜忌 11月11日农历是哪一天
- 2024年11月11日财神方位查询 11月11日今日财神位在哪
- 2024年11月18日适合搬家的黄道吉日查询
- 2024年11月礼佛吉日查询全攻略 选择吉日的注意事项与
- 2024年11月结婚黄道吉日最新查询表
- 2024年11月砍树吉日最新查询指南 本月最佳砍树日子推
- 2024年11月黄道吉日查询适合搬家的日子
- 2024年11月老黄历吉日全面查询 2024年11月哪些日子最