关于谷雨的来历简单介绍 2020年二十四节气几月几日查询
时间:
谷雨代表着降水量的增多,标志着万物生长,诞生于上古时期,来源于古代农耕文明。而2020年谷雨的日期就是在2020年4月19日22时45分21秒。
谷雨是二十四节气之一,代表着此后降水量增多,万物即将蓬勃生长起来,具体时间就是斗指辰或太阳黄经为30°,也就是每年公历4月19日-21日之间。而谷雨最早来源于上古时期的农耕文化,代表着农作物即将迅速成长起来。
2020年二十四节气时间表
节气 | 具体时间 |
立春 | 2020年2月4日17:03:12 |
雨水 | 2020年2月19日12:56:53 |
惊蛰 | 2020年3月5日10:56:44 |
春分 | 2020年3月20日11:49:29 |
清明 | 2020年4月4日15:38:02 |
谷雨 | 2020年4月19日22:45:21 |
立夏 | 2020年5月5日08:51:16 |
小满 | 2020年5月20日21:49:09 |
芒种 | 2020年6月5日12:58:18 |
夏至 | 2020年6月21日05:43:33 |
小暑 | 2020年7月6日23:14:20 |
大暑 | 2020年7月22日16:36:44 |
立秋 | 2020年8月7日09:06:03 |
处暑 | 2020年8月22日23:44:48 |
白露 | 2020年9月7日12:07:54 |
秋分 | 2020年9月22日21:30:32 |
寒露 | 2020年10月8日03:55:07 |
霜降 | 2020年10月23日06:59:25 |
立冬 | 2020年11月7日07:13:46 |
小雪 | 2020年11月22日04:39:38 |
大雪 | 2020年12月7日00:09:21 |
冬至 | 2020年12月21日18:02:12 |
小寒 | 2020年1月6日05:29:59 |
大寒 | 2020年1月20日22:54:33 |
相关推荐