2020节气表带日历 全年具体什么时间
时间:
节气表中有二十四中节气,而每一年的节气时间都不尽然相同,比如2020年的节气表在日历中具体指:立春在2020年2月4日17时03分12秒、雨水在2020年2月19日12时56分53秒、惊蛰在2020年3月5日10时56分44秒。
二十四节气虽然是上古时期便已经出现的,但它并不是没有依据的封建信仰崇拜。古时候判断二十四节气时间的依据是北斗七星的变化,如今天文科学有更加精确的判断方法,我们根据太阳在回归黄道上的位置确定,从立春开始,一直到大寒结束,每一年的二十四节气的精确时间都不相同。
2020年二十四节准确时间表
节气 | 具体时间 |
立春 | 2020年2月4日17:03:12 |
雨水 | 2020年2月19日12:56:53 |
惊蛰 | 2020年3月5日10:56:44 |
春分 | 2020年3月20日11:49:29 |
清明 | 2020年4月4日15:38:02 |
谷雨 | 2020年4月19日22:45:21 |
立夏 | 2020年5月5日08:51:16 |
小满 | 2020年5月20日21:49:09 |
芒种 | 2020年6月5日12:58:18 |
夏至 | 2020年6月21日05:43:33 |
小暑 | 2020年7月6日23:14:20 |
大暑 | 2020年7月22日16:36:44 |
立秋 | 2020年8月7日09:06:03 |
处暑 | 2020年8月22日23:44:48 |
白露 | 2020年9月7日12:07:54 |
秋分 | 2020年9月22日21:30:32 |
寒露 | 2020年10月8日03:55:07 |
霜降 | 2020年10月23日06:59:25 |
立冬 | 2020年11月7日07:13:46 |
小雪 | 2020年11月22日04:39:38 |
大雪 | 2020年12月7日00:09:21 |
冬至 | 2020年12月21日18:02:12 |
小寒 | 2020年1月6日05:29:59 |
大寒 | 2020年1月20日22:54:33 |
相关推荐